| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | trusTec |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | ИСК-400-4 |
| Количество мин заказа: | 200 шт. |
|---|---|
| Цена: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка коробки, доска пены внутрь для предохранения. |
| Время доставки: | работа 20 через дни после подтверждения заказа. |
| Условия оплаты: | T / T, L / C |
| Поставка способности: | 100000 штук в месяц |
| Тип: | мотор занавеса воздуха | сила: | 400 Вт |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | 220V | Частота: | 50Hz |
| полюс: | 4 | Емкость: | 8μF |
| ODM-решения: | Подгонянные моторы AC и EC | ODM-решения: | Подгонянные моторы AC и EC |
| ODM-решения: | Решения ODM: Подгонянные моторы AC и EC | ||
| Выделить: | мотор занавеса,двойной мотор вала,SS проветривают вентиляторный двигатель занавесов |
||
промышленная на открытом воздухе горячая вода нагрела вентиляторные двигатели занавеса воздуха, короткий вентиляторный двигатель двери воздуха вала
Быстрый взгляд
trusTec клеймило моторы занавеса воздуха использует NSK малошумный высококачественный шарикоподшипник;
Плакировка никеля для вала, электрофорезного покрытия для приложения;
Класс E/B/F изоляции, класс IP00~IP54 защиты.
Разумная структура, высокая эффективность, низкое повышение температуры, малошумная, небольшая вибрация.
Применение продукта
Занавес воздуха и другое родственное оборудование вентиляции.
Размер плана
![]()
Технический параметр
| Модельный тип |
Напряжение тока /V |
Частота /Hz |
Сила выхода /W |
Поляк |
Конденсатор /μF |
Диаметр вала /mm |
Разбивочный максимум /mm |
| YDK-30-2 | 220 | 50 | 30 | 2 | 4 | M8 | 105 |
| YSK-60-2 | 220 | 50 | 60 | 2 | 6 | M8 | 105 |
| YSK-60-4 | 220 | 50 | 60 | 4 | 5 | 12 | 71 |
| YSK-80-4 | 220 | 50 | 80 | 4 | 6 | 12 | 71 |
| YSK-100-4 | 220 | 50 | 100 | 4 | 6 | 12 | 71 |
| YSK-120-4 | 220 | 50 | 120 | 4 | 8 | 12 | 71 |
| YSK-180-4 | 220 | 50 | 180 | 4 | 10 | 12 | 71 |
| YSK-250-4 | 220 | 50 | 250 | 4 | 12 | 12 | 71 |
| YSK-280-4 | 220 | 50 | 280 | 4 | 12 | 12 | 71 |
| YSK-370-4 | 220 | 50 | 370 | 4 | 16 | 12/14 | 71 |
| YSK-400-4 | 220 | 50 | 400 | 4 | 16 | 14/16 | 71 |
| YSK-550-4 | 220 | 50 | 550 | 4 | 16 | 14/16 | 71 |
Перечислен репрезентивный мотор занавеса воздуха, план и параметры можно подгонять согласно требованию.
![]()
Контактное лицо: Ms. Selena Chai
Телефон: +86-13961191626
Факс: 86-519-85109398
вентиляторный двигатель воздуходувки блока кондиционера окна вала двойника 220V 1/5HP YDK/YSK139
Применение двигателя BLDC с переменной скоростью без датчиков для центрифугированного вентилятора